| İlan No | 2168 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Temmuz 2026 |
| Marka | Çeşitli Vİnçler |
| Seri | Arazi Tipi Vinçler |
| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 60000 x 3 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 2337 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1191 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 45.3 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 61.4 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14180x3300x3890 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 7500x7400 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 11600-45000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -2-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (Full Range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 150 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 110 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 100 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 45 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 75 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-2.5 | |
| Hidrolik Sistem | Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 280 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 800 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 44300 |
| Ön Ağırlık | kg | 23440 | |
| Arka Ağırlık | kg | 20860 | |
Sürüş | Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 40/40 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4100 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2605 (Kessler axle)/2550 (Meritor axle) | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
Üyelik tarihi: 19 Temmuz 2026
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle