| İlan No | 2108 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 19 Temmuz 2026 |
| Marka | Ekskavatör (Kepçe) |
| Seri | Zoomlion |
| Model Yılı | 2026 |
| Yürüyüş Takmı | Paletli |
| Tonaj | 215 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| Öğeler | ZE215G | |
|---|---|---|
Temel Teknik Özellikler | Çalıșma Ağırlığı | 22000 kg |
| Standart Kova Kapasitesi | HD 0.85 m³ | |
| Kule Dönüș Hızı | 12 r/min | |
| Yürüyüș Hızı (yüksek/düșük) | 5.2/3.4 km/h | |
| Maks. Çekiș Gücü | 210 kN | |
| Kova Kazı Gücü | 150 kN | |
| Kol Kazı Gücü | 109 kN | |
| Motor | Motor Üreticisi | CUMMINS |
| Motor Modeli | B6.7 | |
| Motor Gücü | 129 kw / 2200 rpm | |
| Silindir Hacmi | 6.7 L | |
| Emisyon Standartı | EU Stage V / Tier 4F | |
| Boyutlar | Uzunluk | 9650 mm |
| Genișlik | 2990 mm | |
| Yükseklik | 3150 mm | |
| Bom Uzunluğu | 5700 mm | |
| Arm Uzunluğ | 2925 mm | |
| Kuyruk Dönüș Yarıçapı | 2935 mm | |
| Palet Gergi Ayarı | 2390 mm | |
| Paletin Yerle Temas Eden Kısmının Uzunluğu | 3470 mm | |
| Çalıșma Aralığı | Maks. Kazı Yarıçapı | 9900 mm |
| Maks. Kazı Erișimi | 9720 mm | |
| Maks. Kazı Derinliği | 6680 mm | |
| Maks. Kazı Mesafesi | 10010 mm | |
| Maks. Boșaltma Yüksekliği | 7270 mm |
Üyelik tarihi: 19 Temmuz 2026
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle