| İlan No | 479 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 10 Şubat 2025 |
| Cep | 530 606 34 20 |
|---|
FKK Ref. Bearing Code Inside Dia. Outside Dia. Height
211.001 6006 Ø30 Ø55 13
211.002 6303 Ø17 Ø47 14
211.003 6002 Ø15 Ø32 9
211.004 6304 Ø20 Ø52 15
211.005 6012 Ø60 Ø95 18
211.006 6308 Ø40 Ø90 23
211.007 6202 Ø15 Ø35 11
211.008 JRM 4068 Ø40 Ø68 42
211.009 6204 Ø20 Ø47 14
211.010 6005 Ø25 Ø47 12
211.011 6003 Ø17 Ø35 10
211.012 6205 Ø25 Ø52 15
211.013 BTH 1024 C Ø40 Ø73 55
211.014 6004 Ø20 Ø42 12
211.015 BT1B 328053 AB/Q Ø41 Ø68 14,5
211.016 6210 Ø50 Ø90 20
211.017 6305 Ø25 Ø62 17
211.018 6208 Ø40 Ø80 18
211.019 309946 AC Ø37 Ø74 45
211.020 6310 Ø50 Ø110 27
211.021 6206 Ø30 Ø62 16
211.022 6209 Ø45 Ø85 19
211.023 6211 Ø55 Ø100 21
211.024 62804 Ø20 Ø32 8
211.025 6207 Ø35 Ø72 17
211.026 NA 4909 Ø45 Ø68 22
211.027 32007 Ø35 Ø62 14
211.028 61907 Ø35 Ø55 10
211.029 3205 Ø25 Ø52 20,6
211.030 51110 Ø50 Ø70 14
211.031 32004-X Ø20 Ø42 15
211.032 JRM 3968 Ø39 Ø68 37
211.033 6307 Ø35 Ø80 21
211.034 BA2B633313C Ø30 Ø60 37
211.035 6301 Ø12 Ø37 12
211.036 32010-X Ø50 Ø80 20
211.037 32008-X-XL Ø40 Ø68 19
211.038 DAC 39720037 Ø39 Ø72 37
211.039 62205 Ø25 Ø52 18
211.040 22208 CC Ø40 Ø80 23
211.041 32006 JR Ø30 Ø55 17
211.052 30205 Ø25 Ø52 16,25
211.053 51112 Ø60 Ø85 17
211.044 6007 2Z Ø35 Ø62 14
211.059 7208 AC Ø40 Ø80 1
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.