| İlan No | 366 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21 Ocak 2025 |
| Marka | Xilin |
| Model Yılı | 2024 |
| Asansör Tipi | Triplex |
| Asansör Yükseklik | 14 |
| Tonaj (ton) | 2000 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| Cep | 530 606 34 20 |
|---|
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kaldırma Kapasitesi | 1.600 kg. |
Serbest Kaldırma Yük Merkezi | 4616 mm 600 mm. |
| Asansör Kaldırma Yüksekliği | 14.000 mm. |
| Asansör Tipi | Tripleks |
| Asansör Kapalı Yükseklik | 5.556 mm |
| Asansör Açık Yükseklik | 14.940 mm |
| Çatal Ölçüler | 40x120x1070 |
| Çatallar Arası Mesafe | 708 mm. (Dıştan dışa) |
| Makina Toplam Uzunluğu | 2.466 mm. (Çatala kadar) |
| Makina Uzunluğu | 1396 mm (Çatal hariç) |
| Makina Genişliği | 1260 mm. |
| Makine Ağırlığı | 4650 kg. |
| Kaldırma Motoru Gücü | 8.2 kw |
| Yürüyüş Motoru Gücü | 6.5 kw |
| Motor Türü | AC |
| Yürüyüş Hızı | 10.5 / 11 km/s |
| Yükü Kaldırma Hızı | 0.40 mm/dk |
| Yükü İndirme Hızı | 0.50 mm/dk |
| Koridor Çalışma Genişliği | 2.849 mm. (800x1200 mm palet için) |
| Koridor Çalışma Genişliği | 2.899 mm. (1000x1200 mm palet için) |
| Lityum Akü Kapasitesi | 400 Ah |
| Akü Voltajı | 48 Volt |
| Akü Adedi | 1 Adet |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | 150 Volt |
| Teker Tipi | Poliüretan |
| Ön Teker Sayısı | 2 |
| Arka Teker Sayısı | 2 |
| Yürüyüş Teker Ölçüsü | 343 x 140 mm. |
| Denge Teker Ölçüsü | 314 x 114 mm. |
| Sürüş Tipi | Tam Akülü |
| Fren | Elektromanyetik |
| Gürültü Seviyesi | 65 dB |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.