| İlan No | 361 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21 Ocak 2025 |
| Model Yılı | 2024 |
| Yakıt Tipi | Elektrikli |
| Asansör Tipi | Tripleks |
| Asansör (m) | 4700 |
| Tonaj (ton) | 3 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| Cep | 530 606 34 20 |
|---|
TEKNİK ÖZELLİKLERİ -
GENEL KARAKTERİSTİKLER | 3 TON Lİ-İON AKÜLÜ LİTYUM AKÜ GÜN İÇİNDE BİRDEN FAZLA ARA ŞARJ YAPABİLME ÖZELLİĞİ VARDIR 5 YIL 5000 SAAT AKÜ GARANTİSİ DİSTRİBÜTÖRDEN TESLİM | |
Model | CPD30ESL-4500 | |
Taşıma Kapasitesi | 3 Ton | |
Yük Merkezi Mesafesi | 500 mm | |
Maksimum Kaldırma Yüksekliği (h1) | Triplex 4.500 mm | |
Serbest Kaldırma Yüksekliği (h5) | 1.087 mm | |
Sideshift | Cascade (VAR) | |
Asansör Kapalı Yüksekliği(h2) | 2.262 mm | |
Asansör Açık Yüksekliği | 6.010 mm Yük destek korkuluğu dâhil | |
Çatal Uzunluğu (L5) | 1.070 mm | |
Çatal Genişliği | 125 mm | |
Makina Uzunluk | 2.778 mm | |
Makine Genişliği(W1) | 1.240 mm | |
Dönüş Yarıçapı (R1) | 2.400 mm | |
Çalışma Koridor Aralığı (Ast) | 4.350 mm 800 x 1200 mm palet uzun taraf | |
Teker ölçüleri (ön/arka) | 28x9-15-14PR / 6.50-10-10PR | |
Yürüyüş Motoru Gücü | 10 kW | |
Kaldırma Motoru Gücü | 12 kW | |
Kontrol Kartı | SUPEREC | |
Akü Kapasitesi | 280 Ah | |
Akü Voltaj | 80 Volt | |
Yürüyüş Hızı (yüksiz/yüklü) | 12 / 11 km/h | |
Kaldırma Hızı (yüksüz/yüklü) | 350 / 250 mm/s | |
İndirme Hızı (yüksüz/yüklü) | 500 / 350 mm/s | |
Max. Tırmanma Açısı (yüksüz/yüklü) | 150 / 150 | |
Toplam Ağırlık | 4020 kg |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.