| İlan No | 349 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 21 Ocak 2025 |
| Marka | Xilin |
| Model Yılı | 2024 |
| Akü Durumu | Akülü |
| Tonaj (ton) | 1500 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| Cep | 530 606 34 20 |
|---|
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kaldırma Kapasitesi | 1.500 kg. |
| Yük Merkezi | 600 mm. |
| Kaldırma Yüksekliği | 110 mm. |
| Kullanım Tipi | Ayakta |
| Çatallar Kapalı Halde Yükseklik | 80 mm |
| Çatallar Açık Yükseklik | 110 mm |
| Çatal Ölçüler | 70x160x1150 |
| Çatallar Arası Mesafe | 550 mm. (Dıştan dışa) |
| Makina Toplam Uzunluğu | 1.545 mm. |
| Makina Uzunluğu | 395 mm (Çatal hariç) |
| Makina Genişliği | 550 mm. |
| Tek Çatal Genişliği | 550 mm |
| Kaldırma Motoru Gücü | 0.75 kw |
| Yürüyüş Motoru Gücü | 0.80 kw |
| Motor Türü | DC |
| Yürüyüş Teker Ölçüsü | 210x70 |
| Arka Yük Teker Ölçüsü | 80 x 93 |
| Yükü İndirme Hızı | 112 / 98 mm/dk |
| Koridor Çalışma Genişliği | 2.150 mm. (1000x1200 mm palet için) |
| Koridor Çalışma Genişliği | 2.015 mm. (800x1200 mm palet için) |
| Akü Kapasitesi | 25 Ah |
| Akü Voltajı | 24 Volt |
| Akü Adedi | 1 Adet |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | 24 Volt |
| Teker Tipi | Poliüretan |
| Ön Teker Sayısı | 3 (Denge Tekerleri Dahil) |
| Arka Teker Sayısı | 4 |
| Teker Tipi | PU (Poliüretan) |
| Makina Ağırlığı | 140 Kg |
| Sürüş Tipi | Tam Akülü |
| Fren | Elektromanyetik |
| Gürültü Seviyesi | 70 dB |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.