| İlan No | 2171 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Temmuz 2026 |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 130000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 3760 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1862 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 50.5 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 66.7 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 15355x3400x3970 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 8500x8400 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12700-50000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (full range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 130 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 150 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 170 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 70 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 155 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-1.6 | |
| Hidrolik Sistem | Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 320 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1300 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 62500 |
| Ön Ağırlık | kg | 31500 | |
| Arka Ağırlık | kg | 3100 | |
Sürüş | Maksimum Sürüş Hızı | km/sa | 30/30 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2565 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.