| İlan No | 2170 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Temmuz 2026 |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 110000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 3332 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1658 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 49.8 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 66.1 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 15130x3400x3970 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 8000x8000 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12500~49000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1~80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 145 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 115 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 125 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 55 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 80 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0~1.5 | |
| Hidrolik Sistem | Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 28 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 320 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1000 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 55800 |
| Ön Ağırlık | kg | 27900 | |
| Arka Ağırlık | kg | 27900 | |
Sürüş | Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 37 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2632 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 68 |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.