| İlan No | 2169 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Temmuz 2026 |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 85000 x 3 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 2824 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1349 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 49.8 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 65.7 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 14490x3400x3880 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 7580x7500 | |
| Bom Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 12100-47000 | |
| Jib Uzunluğu (tam kapalı - tam açık) | mm | 9500-16000 | |
| Bom Açısı | ° | -1-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 150 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 110 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 120 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 50 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 80 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0~2 | |
| Hidrolik Sistem | Maksimum Çalışma Basıncı | MPa | 29 |
| Nominal Çalışma Akışı | L/dk | 300 | |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 1000 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 53700 |
| Ön Ağırlık | kg | 27000 | |
| Arka Ağırlık | kg | 26700 | |
Sürüş | Maksimum Sürüş Hızı (ileri/geri) | km/sa | 37 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 4250 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2632 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 75 |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.