| İlan No | 2167 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Temmuz 2026 |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğe | Birim | Değer | |
| Çalışma Performansı | Maksimum Nominal Kaldırma Kapasitesi x Çalışma Yarıçapı | kg x m | 40000 x 2.5 |
| Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 1305 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Yük Momenti | kN.m | 792 | |
| Tamamen Uzatılmış Bomun Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 33.9 | |
| Jib'in Maksimum Kaldırma Yüksekliği | m | 47.8 | |
| Boyutlar | Genel Boyutlar (U x G x Y) | mm | 12360x2690x3650 |
| Destek Ayağı Yayılımı (Y x G) | mm | 6500x6400 | |
| Bom Uzunluğu | mm | 10200-33000 | |
| Jib Uzunluğu | mm | 8200-14000 | |
| Bom Açısı | ° | -2-80 | |
| Dönüş Aralığı | 360° Sınırsız Dönüş (Full Range) | ||
| Çalışma Hızı | Maksimum Vinç Halat Hızı (Ana Vinç) | m/dk | 120 |
| Minimum Bom Uzatma Süresi | s | 50 | |
| Minimum Bom Kapama Süresi | s | 40 | |
| Minimum Bom Kaldırma Süresi | s | 45 | |
| Minimum Bom İndirme Süresi | s | 120 | |
| Dönüş Hızı | r/dk | 0-2.5 | |
| Hidrolik Sistem | Nominal Çalışma Basıncı | MPa | 25 |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | L | 580 | |
| Ağırlık | Brüt Ağırlık | kg | 31000 |
Sürüş | Maksimum Sürüş Hızı | km/sa | 38/38 |
| Aks Merkezleri Aralığı | mm | 3880 | |
| Lastik Sırtı (Ön/Arka) | mm | 2132 | |
| Maksimum Tırmanma | % | 52.3 |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.