Zoomlion Makaslı HD-Li Serisi

  • İstanbul
  • Tuzla
  • Aydıntepe Mah.
Fiyat:
İlan No 2159
İlan Tarihi 22 Temmuz 2026
ZOOMLION CIFA Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İş 212 900 87 69

ÖğelerZS0607HD-LiZS0808HD-LiZS0812HD-LiZS1012HD-LiZS1212HD-LiZS1414HD-Li

BOYUTLAR

Çalıșma Yüksekliği7,80 m10,00 m10,00 m11,80 m13,80 m15,70 m
A – Platform Yüksekliği - Açık5,80 m8,00 m8,00 m9,80 m11,80 m13,70 m
B – Platform Yüksekliği - Kapalı1,05 m1,26 m1,26 m1,39 m1,52 m1,54 m
C – Platform Uzunluğu1,65 m2,30 m2,30 m2,30 m2,30 m2,67 m
D – Platform Genişliği0,74 m0,81 m1,12 m1,12 m1,12 m1,12 m
Platform Uzatma0,91 m0,91 m0,91 m0,91 m0,91 m0,91 m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)2,20 m2,40 m2,40 m2,53 m2,66 m2,68 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)1,79 m1,90 m1,87 m2,00 m2,13 m2,15 m
F – Uzunluk1,85 m2,49 m2,49 m2,49 m2,49 m2,87 m
G – Genişlik0,76 m0,81 m1,15 m1,15 m1,15 m1,40 m
H – Aks Merkezleri Aralığı1,37 m1,85 m1,85 m1,85 m1,85 m2,22 m
I – Yerden Yükseklik - Kapalı0,06 m0,11 m0,11 m0,11 m0,11 m0,11 m
J – Yerden Yükseklik - Açık0,016 m0,02 m0,02 m0,02 m0,02 m0,02 m
PERFORMANSYük Kapasitesi230 kg230 kg450 kg350 kg350 kg260 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi113 kg113 kg113 kg113 kg113 kg113 kg
Maksimum Kişi Sayısı22İç Mekan: 3
Dış Mekan: 2
İç Mekan: 2
Dış Mekan: 1
32
Sürüş Hızı - Kapalı3,5 km/h3,5 km/h3,5 km/h3,5 km/h3,5 km/h3,5 km/h
Sürüş Hızı - Açık0,8 km/h0,8 km/h0,8 km/h0,8 km/h0,8 km/h0,8 km/h
Dönme Yarıçapı - İç0,10 m0,10 m0,10 m0,10 m0,10 m0,10 m
Dönme Yarıçapı - Dış1,60 m2,10 m2,20 m2,20 m2,20 m2,60 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru24V / 3,3kW24V / 3,3kW24V / 4,5kW24V / 4,5kW24V / 4,5kW24V / 4,5kW
Kaldırma / İndirme Süresi20s / 24s31s / 40s31s / 40s60s / 35s62s / 42s88s / 60s
Tırmanma Kabiliyeti25% (140)25% (140)25% (140)25% (140)25% (140)25% (140)
Maksimum Çalışma Eğimi
(Yatay / Dikey)
1,50 / 301,50 / 301,50 / 301,50 / 301,50 / 301,50 / 30
Kumanda SistemiOransalOransalOransalOransalOransalOransal
SürüşÖn TekerlerÖn TekerlerÖn TekerlerÖn TekerlerÖn TekerlerÖn Tekerler
FrenArka TekerlerArka TekerlerArka TekerlerArka TekerlerArka TekerlerArka Tekerler
Lastikler305mm x 114mm381mm x 127mm381mm x 127mm381mm x 127mm381mm x 127mm381mm x 127mm
GÜÇ KAYNAĞIAküler160Ah Li-ion160Ah Li-ion230Ah Li-ion230Ah Li-ion230Ah Li-ion230Ah Li-ion
Şarj Cihazı24V / 30A24V / 30A24V / 30A24V / 30A24V / 30A24V / 30A
Şarj Cihazı (Opsiyon)-24V / 60A24V / 60A24V / 60A24V / 60A24V / 60A
AĞIRLIKAğırlık1.425 kg2.060 kg2.620 kg2.900 kg2.970 kg3.280 kg
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.