| İlan No | 2110 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 19 Temmuz 2026 |
| Model Yılı | 2026 |
| Yürüyüş Takmı | Paletli |
| Tonaj | 375 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğeler | ZE375G | |
|---|---|---|
Temel Teknik Özellikler | Çalıșma Ağırlığı | 37500 kg |
| Standart Kova Kapasitesi | HD 1.9 m³ | |
| Kule Dönüș Hızı | 10.6 r/min | |
| Yürüyüș Hızı (yüksek/düșük) | 5.2/3.1 km/h | |
| Maks. Çekiș Gücü | 320 kN | |
| Kova Kazı Gücü | 248 kN | |
| Kol Kazı Gücü | 204 kN | |
| Motor | Motor Üreticisi | CUMMINS |
| Motor Modeli | L9 | |
| Motor Gücü | 242 kw / 1800 rpm | |
| Silindir Hacmi | 8.9 L | |
| Emisyon Standartı | EU Stage V / Tier 4F | |
| Boyutlar | Uzunluk | 11230 mm |
| Genișlik | 3190 mm | |
| Yükseklik | 3780 mm | |
| Bom Uzunluğu | 6400 mm | |
| Arm Uzunluğ | 2900 mm | |
| Kuyruk Dönüș Yarıçapı | 3500 mm | |
| Palet Gergi Ayarı | 2590 mm | |
| Paletin Yerle Temas Eden Kısmının Uzunluğu | 4140 mm | |
| Çalıșma Aralığı | Maks. Kazı Yarıçapı | 10870 mm |
| Maks. Kazı Erișimi | 10675 mm | |
| Maks. Kazı Derinliği | 7075 mm | |
| Maks. Kazı Mesafesi | 10010 mm | |
| Maks. Boșaltma Yüksekliği | 6885 mm |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.