| İlan No | 2109 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 19 Temmuz 2026 |
| Model Yılı | 2026 |
| Yürüyüş Takmı | Paletli |
| Tonaj | 335 |
| Kimden | Mağazadan |
| Durumu | Sıfır |
| İş | 212 900 87 69 |
|---|
| Öğeler | ZE335G | |
|---|---|---|
Temel Teknik Özellikler | Çalıșma Ağırlığı | 33500 kg |
| Standart Kova Kapasitesi | HD 1.6 m³ | |
| Kule Dönüș Hızı | 10.5 r/min | |
| Yürüyüș Hızı (yüksek/düșük) | 5.6/3.6 km/h | |
| Maks. Çekiș Gücü | 266 kN | |
| Kova Kazı Gücü | 223 kN | |
| Kol Kazı Gücü | 181 kN | |
| Motor | Motor Üreticisi | CUMMINS |
| Motor Modeli | L9 | |
| Motor Gücü | 209 kw / 2100 rpm | |
| Silindir Hacmi | 8.9 L | |
| Emisyon Standartı | EU Stage V / Tier 4F | |
| Boyutlar | Uzunluk | 10960 mm |
| Genișlik | 3190 mm | |
| Yükseklik | 3790 mm | |
| Bom Uzunluğu | 6150 mm | |
| Arm Uzunluğ | 2900 mm | |
| Kuyruk Dönüș Yarıçapı | 3500 mm | |
| Palet Gergi Ayarı | 2590 mm | |
| Paletin Yerle Temas Eden Kısmının Uzunluğu | 3930 mm | |
| Çalıșma Aralığı | Maks. Kazı Yarıçapı | 10625 mm |
| Maks. Kazı Erișimi | 10430 mm | |
| Maks. Kazı Derinliği | 6940 mm | |
| Maks. Kazı Mesafesi | 9740 mm | |
| Maks. Boșaltma Yüksekliği | 6600 mm |
Bu ilan https://www.istifcim.com adresinde yer almaktadır.